¿Porqué estudiar Fotografía y Comunicación Visual?
Inform
ación General
SNIES: 107263.
Registro calificado: Resolución MEN No. 13606 del 15 de agosto de 2018 – vigencia 7 años.
Título que otorga: Profesional en Fotografía y Comunicación Visual.
Modalidad: Presencial.
Duración estimada: 9 semestres.
Jornada: Diurna o Nocturna.
Lugar de desarrollo: Bogotá(Colombia).
Inicio de clases: Febrero de 2023.
Valor de matrícula 2023: $4.173.000
*Al valor de la matrícula se debe adicionar el valor de $102.900 correspondiente al seguro estudiantil, este es obligatorio.
Nota: Los niveles de inglés están incluidos en el plan de estudios, por tal motivo no tienen costo adicional.
Descripción del Programa
Retrata los mejores momentos y preséntalos al mundo. Aprende a reflejar territorios, realidades, culturas y talentos individuales a través de la imagen.
Aprende técnicas de iluminación, puesta en escena, composición, dirección de arte para lograr transmitir un mensaje visual bajo los principios y propósitos de una perspectiva integral.
Perfil Profesional
Como Profesional en Fotografía y Comunicación Visual de Unitec, estarás en capacidad de desempeñarte en los siguientes cargos:
1. Empresario independiente con su propio estudio de fotografía.
2. Director de fotografía.
3. Fotógrafo artístico, para medios audiovisuales (cine, video, animación y televisión), para eventos y espectáculos, para producto y creación de marca, de moda, de paisaje, publicitario, editorial, para periodismo y reportaje, para arquitectura, para otras disciplinas.
4. Curador de arte fotográfico.
5. Consultor (oficinas de cultura de las oficinas regionales o nacionales).
6. Docente de fotografía.
Nuestros aliados
Conoce nuestro plan de estudios
Código SNIES 107263. Resolución MEN No. 13606 del 15 de agosto de 2018 – vigencia 7 años. Institución de Educacion Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educacíon Nacional
Semestre 1
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Historia del Arte Antiguo | 2 |
2 | Teorías de la Comunicación | 3 |
3 | Iluminación y Color | 3 |
4 | Técnica Fotográfica | 2 |
5 | Introducción al Color y la Imagen Digital | 2 |
5 | Forma, Espacio y Composición | 2 |
6 | Expresión Oral y Escrita | 2 |
7 | Electiva I | 1 |
Semestre 2
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés I | 2 |
2 | Historia del Arte Moderno y Contemporáneo | 2 |
3 | Semiótica | 3 |
4 | Iluminación en Estudio para Retrato | 3 |
5 | Fotografía de Paisaje | 3 |
6 | Medios Digitales | 3 |
7 | Cátedra Uniteísta | 1 |
Semestre 3
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés II | 2 |
2 | Historia de la Fotografía | 2 |
3 | Lenguaje Visual | 3 |
4 | Fotografía Documental, Periodismo y Fotomontaje | 3 |
5 | Expresión Gráfica | 2 |
6 | Constitución Política | 1 |
7 | Valores y Liderazgo | 2 |
8 | Electiva II | 2 |
Semestre 4
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés III | 2 |
2 | Teoría de la Estética | 3 |
3 | Fotografía Arquitectura | 3 |
4 | Edición y Posproducción Digital | 3 |
5 | Apreciación Cinematográfica | 2 |
6 | Fundamentos de Investigación | 2 |
7 | Creatividad y Resolución de Problemas | 2 |
Semestre 5
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés IV | 2 |
2 | Fotografía Mundial | 3 |
3 | Fotografía de Producto y Publicidad | 4 |
4 | Maquillaje y Efectos Especiales | 2 |
5 | Dirección de Arte | 2 |
6 | Legislación Laboral y comercial | 1 |
7 | Electiva III Profesional | 2 |
Semestre 6
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés V | 2 |
2 | Fotografía de Moda | 3 |
3 | Lenguaje Audiovisual | 3 |
4 | Curaduría y Montaje | 2 |
5 | Proceso Administrativo | 2 |
6 | Diseño de Investigación | 2 |
7 | Espíritu Emprendedor | 3 |
Semestre 7
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés VI | 2 |
2 | Fotografía Editorial | 3 |
3 | Fotografía al Servicio de otras Disciplinas | 3 |
4 | Fotografía Cinematografíca Básica | 3 |
5 | Medios y Dispositivos Interactivos e Integración Audiovisual 2d y 3d | 4 |
6 | Industria Creativa y Cultural | 2 |
Semestre 8
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Fotografía Artística | 3 |
2 | Circuitos Fotográficos Mundiales | 3 |
3 | Portafolio | 3 |
4 | Fotografía Cinematográfica Avanzada | 3 |
5 | Formulación y Evaluación de Proyectos Fotográficos | 3 |
6 | Electiva IV | 2 |
Semestre 9
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Opción Investigativa para Grado | 8 |
2 | Afirmación Profesional | 1 |
3 | Curso Preparatorio para Grado (CPG) | |
4 | Trabajo de investigación Dirigida (TID) | |
5 | Trabajo en Semilleros de investigación(TSI) | |
6 | Participación en un Proyecto de Investigación.(PPI) |
Conoce qué significa ser parte de esta familia Uniteísta