¿Porqué estudiar Mercadeo y Publicidad - Virtual?

Información General
SNIES: 105922.
Registro calificado: Resolución MEN No. 19881 del 18 de octubre de 2016 – vigencia 7 años.
Título que otorga: Profesional en Mercadeo y Publicidad.
Modalidad: Virtual.
Duración estimada: 9 semestres.
Inicio de clases: Marzo de 2023.
Valor de matrícula 2023: $2.264.000 ¡Inscripción sin costo!
*Al valor de la matrícula se debe adicionar el valor de $102.900 correspondiente al seguro estudiantil, este es obligatorio.
Nota: Los niveles de inglés están incluidos en el plan de estudios, por tal motivo no tienen costo adicional.
Descripción del Programa
Genera estrategias creativas y conoce la mejor manera de llegar a tu público objetivo. Descubre el camino profesional que te llevará a la apropiación de habilidades para consolidar estrategias de planeación en mercadeo y publicidad, tanto tradicional como digital, abarcando experiencia de clientes, gestión de medios, investigación de mercados, marketing digital, desarrollo y gestión de marcas, distribución y promoción de bienes y servicios; todos conducentes al éxito de marcas y productos mediante intercambios de valor.
Aprende con el acompañamiento de docentes expertos y experiencias académicas con líderes invitados del sector productivo, quienes impulsarán de gran manera tu curva de aprendizaje, para que apliques tus habilidades en proyectos independientes con éxito y alcances cargos de mediana y alta gerencia en organizaciones.
Perfil Profesional
Como Profesional en Mercadeo y Publicidad de Unitec, estarás en capacidad de desempeñarte en los siguientes cargos:
1. Gerente/ Director en las áreas de Mercadeo, Branding, Producto, Servicio al cliente, Mercadeo Digital.
2. Community Manager.
3. Investigador de Mercados.
4. Creativo Copy y/o Gráfico Copy.
5. Ejecutivo de Cuenta.
6. Planner (creativo y/o medios).
7. Jefe de Medios.
8. Consultoría, entre otros.
Conoce nuestro plan de estudios
Código SNIES 105922. Resolución MEN No. 19881 del 18 de octubre de 2016 – vigencia 7 años. Institución de Educacion Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educacíon Nacional
Semestre 1
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Matemáticas Básicas | 3 |
2 | Contabilidad General | 3 |
3 | Fundamentos de Mercadeo y Publicidad | 3 |
4 | Fundamentos de Investigación | 2 |
5 | Expresión Oral y Escrita | 2 |
6 | Cátedra Uniteísta | 2 |
7 | Electiva I | 1 |
Semestre 2
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Estadística Descriptiva | 3 |
2 | Fundamentos de Administración y Economía | 3 |
3 | Inglés I | 2 |
4 | Comunicación Publicitaria | 2 |
5 | Comportamiento del Consumidor | 3 |
6 | Diseños de Investigación | 2 |
Semestre 3
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Muestreo y Análisis de Datos | 3 |
2 | Inglés II | 2 |
3 | Redacción Publicitaria | 3 |
4 | Diseño Publicitario | 3 |
5 | Investigación de Mercados I | 3 |
6 | Valores y Liderazgo | 2 |
Semestre 4
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés III | 2 |
2 | Estrategia Creativa | 3 |
3 | Semiótica | 3 |
4 | Producto y Precio | 3 |
5 | Investigación de Mercados Il | 3 |
6 | Electiva II | 2 |
Semestre 5
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés IV | 2 |
2 | Plataformas Digitales | 3 |
3 | Promoción y Merchandising | 3 |
4 | Canales de Distribución y Logística | 3 |
5 | Creatividad y Resolución de Problemas | 2 |
6 | Electiva III | 3 |
Semestre 6
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés V | 2 |
2 | Campañas Publicitarias | 4 |
3 | Informática Aplicada a la Publicidad y Medios | 4 |
4 | Branding | 2 |
5 | Constitución Política | 1 |
6 | Electiva IV | 3 |
Semestre 7
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés VI | 2 |
2 | Producción Audiovisual | 3 |
3 | Planeación Estratégica de Mercadeo y Medios | 3 |
4 | Presupuestos en Mercadeo y Publicidad | 3 |
5 | Investigación Publicitaria y de Medios | 2 |
6 | Espiritu Emprendedor | 3 |
Semestre 8
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Marketing y Publicidad Digital | 3 |
2 | Mercadeo Internacional | 3 |
3 | Gerencia de Mercadeo y Publicidad | 3 |
4 | Trade Marketing | 2 |
5 | Inteligencia de Mercados | 3 |
Semestre 9
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Opción Investigativa para Grado | 8 |
2 | Afirmación Profesional | 1 |
3 | Curso Preparatorio para Grado (CPG) | |
4 | Trabajo de Investigación Dirigida (TID) | |
5 | Trabajo en Semilleros de Investigación (TSI) | |
6 | Participación en un Proyecto de Investigación (PPI) |
Conoce qué significa ser parte de esta familia Uniteísta