¿Porqué estudiar Administración de Negocios - Virtual?

Información General
SNIES: 110798
Registro calificado: Resolución No. 17545 de 14 de Septiembre de 2021.
Título que otorga: Administrador de Negocios.
Modalidad: Virtual
Duración estimada: 9 semestres.
Inicio de clases: Marzo 2023.
Valor de matrícula 2023: $2.933.000 (25% de Descuento)
*Al valor de la matrícula se debe adicionar el valor de $102.900 correspondiente al seguro estudiantil, este es obligatorio.
Nota: Los niveles de inglés están incluidos en el plan de estudios, por tal motivo no tienen costo adicional
Descripción del Programa
Gestiona el conocimiento por medio de un liderazgo analítico e innovador.
Desarrolla un pensamiento estratégico, comprende el mundo de los negocios y las necesidades actuales de los consumidores, adquiere habilidades digitales y comunicacionales para abordar situaciones adversas y ser más competitivo en el mercado, aporta a soluciones empresariales eficaces por medio del análisis de datos y la interpretación de información, y produce insumos para la toma de decisiones en tiempo real, estudiando el nuevo programa en Administración de Negocios en Modalidad virtual.
Misión del Programa
El Programa de Administración de Negocios será reconocido a nivel nacional y regional por su calidad en la formación de emprendedores y profesionales con fuertes habilidades de negociación, líderes en la transformación organizacional hacia el mundo digital, caracterizados por ser altamente competitivos y productivos.
Perfil Profesional
Como Administrador de Negocios de Unitec, estarás en capacidad de desempeñarte en los siguientes cargos:
1. Gerente o director general.
2. Director de proyectos empresariales.
3. Consultor y Asesor en la elaboración y seguimiento a planes de negocio.
4. Líder en la generación de ideas de negocio.
Conoce nuestro plan de estudios
Código SNIES 110798. Resolución No. 17545 de 14 de Septiembre 2021 - vigencia 7 años. Institución de Educacion Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educacíon Nacional
Semestre 1
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Matemáticas Básicas | 3 |
2 | Fundamentos de Administración | 2 |
3 | Contabilidad Financiera | 3 |
4 | Fundamentos de Inteligencia de Negocios | 3 |
5 | Cátedra Uniteísta e Introducción | 2 |
6 | Expresión Oral y Escrita | 2 |
7 | Electiva Bienestar | 1 |
Semestre 2
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés I | 2 |
2 | Cálculo | 3 |
3 | Estadística | 3 |
4 | Estrategia y Negocio Digital | 3 |
5 | Costos y Presupuestos | 3 |
6 | Constitución Política | 1 |
7 | Electiva Interdisciplinar | 2 |
Semestre 3
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés II | 2 |
2 | Álgebra Lineal | 3 |
3 | Análisis Financiero | 3 |
4 | Microeconomía | 2 |
5 | Fundamentos de Mercadeo y Publicidad | 2 |
6 | Inteligencia de Negocios y Big Data | 3 |
7 | Valores y Liderazgo | 2 |
Semestre 4
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés III | 2 |
2 | Innovación Empresarial | 3 |
3 | Legislación Laboral y Comercial | 3 |
4 | Fundamentos de Investigación | 2 |
5 | Creatividad y Resolución de Problemas | 2 |
6 | Electiva Profesional I | 2 |
Semestre 5
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés IV | 2 |
2 | Administración de Operaciones | 3 |
3 | Administración Financiera | 3 |
4 | Macroeconomía | 2 |
5 | Diseño de Investigación | 2 |
6 | Espíritu Emprendedor | 3 |
Semestre 6
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés V | 2 |
2 | Design Thinking | 3 |
3 | Logística e Inventarios | 3 |
4 | Compensación y Nómina | 2 |
5 | Ventas y Negociaciones | 3 |
6 | Herramientas para Visualización de Información | 3 |
Semestre 7
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Inglés VI | 2 |
2 | Gerencia y Planeación Estratégica | 3 |
3 | Gestión por Procesos | 3 |
4 | Marketing Digital | 3 |
5 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
6 | Electiva Profesional II | 2 |
Semestre 8
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Simulación Gerencial | 3 |
2 | Gerencia del Talento Humano | 3 |
3 | Auditorías de Gestión | 3 |
4 | Plan de Negocios | 3 |
5 | Electiva Profesional III | 2 |
Semestre 9
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Práctica Profesional (1) | 7 |
2 | Opción Investigativa de Grado (2) | 8 |
3 | Módulo de Afirmación Profesional | 1 |